会津若松ザベリオ学園 -学ぶ力は、生き抜く力だ。-

高等学校-学力も、心身も、大きく伸ばす学園生活。-

激動の時代です。あらゆる価値観が目まぐるしく変わっていきます。
これからは、変化の中でも生き抜く力を持った人々の時代かもしれません。
生き抜く力とは、未来を切りひらくための英知を学ぶ力。
私たちはこの考えのもと、学ぶ力を備えた人間の教育に取り組んでいます。

環境放射線量測定結果

会津若松ザベリオ学園高等学校・中学校の測定結果です。


2012年4月23日~

単位:マイクロシーベルト

測定器具:DX-300(文部科学省より借用)

測定者:保健環境部

地上1mで測定 4/23 4/24 4/25 5/1 5/2 5/8 5/14 5/16 5/26 5/30 6/4 6/18 6/27
1 正門 0.113 0.108 0.097 0.093 0.087 0.096 0.096 0.092 0.105 0.083 0.097 0.075 0.110
2 中学校校舎 0.107 0.101 0.113 0.102 0.091 0.108 0.108 0.102 0.100 0.112 0.099 0.106 0.106
3 高校2階校舎 0.122 0.116 0.101 0.099 0.109 0.092 0.105 0.109 0.115 0.108 0.126 0.096 0.105
4 高校3階校舎 0.101 0.105 0.111 0.114 0.110 0.092 0.094 0.088 0.110 0.096 0.105 0.107 0.111
5 体育館 0.080 0.089 0.067 0.084 0.057 0.085 0.085 0.088 0.072 0.095 0.080 0.072 0.093
6 中高グラウンド 0.105 0.080 0.102 0.099 0.082 0.088 0.107 0.090 0.113 0.098 0.082 0.078 0.080



2011年9月2日~2012年2月27日

単位:マイクロシーベルト

測定器具:DX-300(文部科学省より借用)

測定者:保健環境部

地上1mで測定 11/7 11/14 11/22 11/28 12/5 12/12 1/11 1/18 1/23 2/6 2/27
1 正門 0.089 0.081 0.089 0.102 0.084 0.081 0.079 0.079 0.079 0.061 0.087
2 中学校校舎 0.095 0.093 0.087 0.086 0.084 0.082 0.078 0.088 0.088 0.090 0.084
3 高校2階校舎 0.085 0.083 0.094 0.087 0.086 0.082 0.089 0.099 0.090 0.074 0.095
4 高校3階校舎 0.097 0.092 0.083 0.081 0.089 0.080 0.104 0.073 0.091 0.081 0.087
5 体育館 0.061 0.064 0.057 0.069 0.059 0.065 0.068 0.063 0.058 0.066 0.049
6 中高グラウンド 0.087 0.095 0.083 0.087 0.083 0.073 0.087 0.061 0.077 0.078 0.066

地上1mで測定 9/2 9/5 9/9 9/12 9/20 9/26 10/4 10/11 10/17 10/24 10/31
1 正門 0.069 0.090 0.086 0.075 0.091 0.085 0.083 0.078 0.091 0.087 0.081
2 中学校校舎 0.095 0.081 0.097 0.096 0.092 0.088 0.091 0.093 0.092 0.095 0.087
3 高校2階校舎 0.072 0.097 0.092 0.100 0.088 0.089 0.085 0.092 0.088 0.084  0.088
4 高校3階校舎 0.094 0.091 0.090 0.099 0.082 0.105 0.087 0.097 0.082 0.094 0.098
5 体育館 0.046 0.057 0.063 0.056 0.062 0.065 0.060 0.066 0.062 0.060 0.061
6 中高グラウンド 0.093 0.083 0.093 0.095 0.085 0.095 0.077 0.083 0.085 0.085 0.085




2011年6月13日~2011年8月29日

単位:マイクロシーベルト

測定器具:DX-200「放射線メーターはかるくん」(文部科学省より借用)

測定者:保健環境部


地上1mで測定 7/4 7/5 7/8 7/11 7/14 7/21 7/25 8/24 8/25 8/26 8/29
1 正門 0.118 0.093 0.101 0.080 0.088 0.094 0.119 0.077 0.104 0.069 0.080
2 中学校校舎 0.068 0.060 0.058 0.055 0.053 0.053 0.091 0.084 0.085 0.074 0.089
3 高校2階校舎 0.047 0.052 0.052 0.048 0.056 0.052 0.074 0.085 0.087 0.078 0.091
4 高校3階校舎 0.050 0.050 0.050 0.051 0.052 0.050 0.084 0.075 0.098 0.089 0.089
5 体育館 0.050 0.050 0.050 0.051 0.045 0.038 0.080 0.078 0.051 0.071 0.064
6 中高グラウンド 0.221 0.211 0.188 0.188 0.181 0.179 0.210 0.112 0.110 0.082 0.086

地上1mで測定 6/13
16:00
6/14
16:00
6/15
13:00
6/16
12:00
6/17
13:00
6/20
09:00
6/21
12:00
6/22
10:00
6/23
14:00
6/24 6/27 6/30
1 正門 0.093 0.088 0.087 0.095 0.088 0.095 0.093 0.101 0.093 0.100 0.133 0.101
2 中学校校舎 0.065 0.066 0.071 0.064 0.062 0.068 0.069 0.057 0.063 0.064 0.071 0.061
3 高校2階校舎 0.063 0.072 0.074 0.080 0.071 0.060 0.063 0.066 0.060 0.066 0.075 0.057
4 高校3階校舎 0.061 0.067 0.051 0.055 0.058 0.055 0.057 0.055 0.063 0.063 0.070 0.058
5 体育館 0.043 0.041 0.041 0.043 0.043 0.046 0.045 0.050 0.045 0.055 0.057 0.045
6 中高グラウンド 0.180 0.181 0.185 0.185 0.175 0.185 0.198 0.200 0.224 0.251 0.221 0.241
本校のパンフレットを電子化しました。
2023-2024パンフレット

2020年度より国の高等学校就学支援金制度が変わります。こちらをご覧ください。